Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 40 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
21 | 3 lần | 94 | 3 lần | 76 | 3 lần | 26 | 3 lần | 79 | 2 lần |
78 | 2 lần | 20 | 2 lần | 66 | 2 lần | 17 | 2 lần | 34 | 2 lần |
15 | 2 lần | 14 | 2 lần | 49 | 2 lần | 90 | 2 lần | 41 | 2 lần |
09 | 2 lần | 81 | 2 lần | 56 | 2 lần | 77 | 1 lần | 43 | 1 lần |
40 | 1 lần | 99 | 1 lần | 73 | 1 lần | 45 | 1 lần | 75 | 1 lần |
51 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 55 | 1 lần | 58 | 1 lần |
67 | 1 lần | 60 | 1 lần | 82 | 1 lần | 31 | 1 lần | 16 | 1 lần |
12 | 1 lần | 32 | 1 lần | 10 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần |
89 | 1 lần | 97 | 1 lần | 86 | 1 lần | 28 | 1 lần | 85 | 1 lần |
03 | 1 lần | 02 | 1 lần | 11 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 7 lần | 4 lần |
1 | 10 lần | 11 lần | 3 lần |
2 | 9 lần | 4 lần | 7 lần |
3 | 4 lần | 3 lần | 16 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 5 lần |
5 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
6 | 5 lần | 13 lần | 7 lần |
7 | 11 lần | 5 lần | 5 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (9 lần) - 9 (9 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) - 0 (4 lần) - 3 (4 lần) |
Đuôi | 6 (13 lần) - 1 (11 lần) - 9 (9 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 7 (5 lần) - 2 (4 lần) - 8 (4 lần) - 3 (3 lần) |
Tổng | 3 (16 lần) - 5 (9 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 40 vào ngày trước đó Ngày 10-07-2025, Giải Đặc Biệt: 38840 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 40 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
04-01-2024 | 10240 | 38267 | 05-01-2024 |
31-08-2023 | 73040 | 61379 | 01-09-2023 |
23-06-2022 | 97140 | 49677 | 24-06-2022 |
17-03-2022 | 04440 | 90202 | 18-03-2022 |
27-01-2022 | 16440 | 83926 | 28-01-2022 |
06-06-2019 | 35740 | 43073 | 07-06-2019 |
14-09-2017 | 42140 | 66956 | 15-09-2017 |
21-07-2016 | 98540 | 46412 | 22-07-2016 |
28-03-2013 | 62540 | 44334 | 29-03-2013 |
13-02-2003 | 91940 | 06310 | 14-02-2003 |
28-11-2002 | 95640 | 11115 | 29-11-2002 |
08-08-2002 | 92040 | 75266 | 09-08-2002 |
07-03-2002 | 25240 | 20796 | 08-03-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 11-07 hàng năm | |
Ngày 11-07-2024 | 91323 |
Ngày 11-07-2023 | 45631 |
Ngày 11-07-2022 | 02801 |
Ngày 11-07-2021 | 38294 |
Ngày 11-07-2020 | 03116 |
Ngày 11-07-2019 | 67166 |
Ngày 11-07-2018 | 19854 |
Ngày 11-07-2017 | 69010 |
Ngày 11-07-2016 | 83690 |
Ngày 11-07-2015 | 48009 |
Ngày 11-07-2014 | 36252 |
Ngày 11-07-2013 | 62407 |
Ngày 11-07-2012 | 67926 |
Ngày 11-07-2011 | 64206 |
Ngày 11-07-2010 | 19446 |
Ngày 11-07-2009 | 91848 |
Ngày 11-07-2008 | 65113 |
Ngày 11-07-2007 | 48123 |
Ngày 11-07-2006 | 55332 |
Ngày 11-07-2005 | 48345 |
Ngày 11-07-2004 | 69996 |
Ngày 11-07-2003 | 63222 |
Ngày 11-07-2002 | 14745 |
Ngày 11-07-2001 | 59788 |
Ngày 11-07-2000 | 05263 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEvent STL tháng 7
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 11 / 07 /2025
XSMN THỨ 6 NGÀY 11/7/2025: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 11/7/2025
XSMT-THỨ 5 NGÀY 10/07/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 10/7/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 10 / 07 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 10/7/2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 09/07/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 9/7/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Email: adm.ketqua.net@gmail.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |